Press Releases
| Title | Date | View as |
|---|---|---|
| Westwood Holdings Group, Inc. Reports Third Quarter 2026 Results | November 5, 2026 | HTML |
| Westwood Announces Monthly Income Distributions for Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST), Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI), Westwood Enhanced Income Opportunity ETF (YLDW) and Westwood Enhanced Power & Infrastructure ETF (PWRX) | November 5, 2026 | HTML |
| Westwood Holdings Group, Inc. to Host Third Quarter 2026 Conference Call/Webcast | October 22, 2026 | HTML |
| Westwood Announces Monthly Income Distributions for Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST),Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) and Westwood Enhanced Income Opportunity (YLDW) | October 12, 2026 | HTML |
| Westwood Launches Westwood Salient Enhanced Power & Infrastructure ETF (PWRX), the First ETF to Launch on the Texas Stock Exchange | September 17, 2026 | HTML |
| Westwood Announces Monthly Income Distributions for Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST),Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) and Westwood Enhanced Income Opportunity (YLDW) | September 2, 2026 | HTML |
| Westwood to Launch Westwood Salient Enhanced Power & Infrastructure ETF (PWRX) as the First New ETF on the Texas Stock Exchange | August 20, 2026 | HTML |
| Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) Surpasses $100 Million in Assets | August 13, 2026 | HTML |
| Westwood Holdings Group, Inc. Reports Second Quarter 2026 Results | August 6, 2026 | HTML |
| Westwood Announces Monthly Income Distributions for Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST), Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) and Westwood Enhanced Income Opportunity (YLDW) | August 5, 2026 | HTML |
Displaying 1 - 10 of 318